 | Fitter Mor Yung 368 | Chinese Contingent | 02/10/1918 | |
 | Blacksmith Shin Ak Pai 293 | Chinese Contingent | 17/11/1918 | |
 | Blacksmith Chow Ah Yung 326 | Chinese Contingent | 07/10/1918 | |
 | Turner Woo Fan Foo 274 | Chinese Contingent | 27/11/1918 | |
 | Labourer Chang Yung Che 134 | Chinese Contingent | 09/12/1918 | |
 | Stevedore Chang King Yine 1205 | Chinese Contingent | 11/12/1918 | |
 | Labourer Yoh Zao Kin 396 | Chinese Contingent | 16/12/1918 | |
 | Stevedore Chen Yung Foh 1540 | Chinese Contingent | 20/12/1918 | |
 | Labourer Sio Ah Pao 1496 | Chinese Labour Corps | 28/12/1918 | |
 | Cook Kong Luk Liang 355 | Chinese Contingent | 04/01/1919 | |
 | Stevedore Mang Zao Chang 1197 | Chinese Contingent | 15/01/1919 | |
 | Driver Wung Yu Shan 1087 | Chinese Contingent | 27/01/1919 | |
 | Private Barura 3785 | King's African Rifles | 01/02/1918 | |
 | Private Shalutanga 6038 | King's African Rifles | 03/02/1918 | |
 | Private Sambananjira 6395 | King's African Rifles | 18/02/1918 | |
 | Machine Gun Porter Labana 7067 | King's African Rifles | 22/02/1918 | |
 | Machine Gun Porter James 1112 | King's African Rifles | 30/01/1918 | |
 | Machine Gun Porter Robert 4618 | King's African Rifles | 30/01/1918 | |
 | Machine Gun Porter Katongula 6065 | Rhodesia Native Regiment | 08/02/1918 | |
 | Private Swaliki 9010 | King's African Rifles | 05/02/1918 | |
 | Machine Gun Porter Olurik 633 | King's African Rifles | 05/02/1918 | |
 | Private Ochedo 5770 | King's African Rifles | 06/02/1918 | |
 | Machine Gun Porter Kisumu 336682 | King's African Rifles | 10/02/1918 | |
 | Machine Gun Porter Bonde 751 | King's African Rifles | 14/02/1918 | |
 | Machine Gun Porter Argum 638 | King's African Rifles | 16/02/1918 | |
 | Lance Corporal Said Boket 5675 | King's African Rifles | 19/02/1918 | |
 | Private Onsuya 636 | King's African Rifles | 19/02/1918 | |
 | Private Ataba 6575 | King's African Rifles | 23/02/1918 | |
 | Private Owick Okelo 5814 | King's African Rifles | 25/02/1918 | |
 | Private Uporo 6649 | King's African Rifles | 28/02/1918 | |
 | Private Kandawile 927 | King's African Rifles | 28/02/1918 | |
 | Stretcher Bearer Piasi 199 | Nyasaland Field Force | 03/02/1918 | |
 | Dresser Clement | Nyasaland Field Force | 09/02/1918 | |
 | Stretcher Bearer Sandaram 596 | Nyasaland Field Force | 15/02/1918 | |
 | Private Nkwamba 1578 | King's African Rifles | 04/08/1916 | |
 | Private Malichali 74 | King's African Rifles | 04/08/1916 | |
 | Private Abraham 981 | King's African Rifles | 04/08/1916 | |
 | Private Bwadia 3183 | King's African Rifles | 13/11/1916 | |
 | Private Chialoch-Bwana 3216 | King's African Rifles | 13/11/1916 | |
 | Private Manwere 978 | King's African Rifles | 13/11/1916 | |
 | Machine Gun Porter Oching I 869 | King's African Rifles | 26/04/1918 | |
 | Private Debuker Taban 6607 | King's African Rifles | 24/04/1918 | |
 | Serjeant Paulosi AR/1 | King's African Rifles | 02/07/1916 | |
 | Private Chindenga BR/1 | King's African Rifles | 09/09/1914 | |
 | Private Aberu AR/2 | King's African Rifles | 06/12/1918 | |
 | Serjeant Somaili BR/3 | King's African Rifles | 09/09/1914 | |
 | Private Malisuku 8 | King's African Rifles | 30/08/1918 | |
 | Private Chapweteka BR/10 | King's African Rifles | 28/05/1916 | |
 | Private Maulidi BR/21 | King's African Rifles | 05/06/1917 | |
 | Corporal Chirukola AR/23 | King's African Rifles | 06/01/1917 | |
 | Lance Corporal Misomali BR/24 | King's African Rifles | 04/08/1914 | |
 | Serjeant Sapanga 26 | King's African Rifles | 13/12/1918 | |
 | Lance Corporal Asani W/27 | King's African Rifles | 07/12/1918 | |
 | Corporal Juma 28 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Mwachande CR/31 | King's African Rifles | 04/08/1914 | |
 | Private Chingwaru BR/33 | King's African Rifles | 19/08/1917 | |
 | Private Idi CR/38 | King's African Rifles | 10/07/1917 | |
 | Private Mirandu AR/38 | King's African Rifles | 27/09/1917 | |
 | Private Aidi 38 | King's African Rifles | 04/08/1914 | |
 | Private Singo AR/42 | King's African Rifles | 05/09/1917 | |
 | Private Jabu 69 | King's African Rifles | 06/09/1917 | |
 | Private Boccus AR/98 | King's African Rifles | 24/09/1914 | |
 | Private Steamer 100 | King's African Rifles | 29/09/1916 | |
 | Private Guluza 107 | King's African Rifles | 04/08/1914 | |
 | Serjeant Bandawe AR/117 | King's African Rifles | 09/09/1917 | |
 | Private Ausi 213 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Siawo 228 | King's African Rifles | 19/10/1917 | |
 | Private Bwanali 252 | King's African Rifles | 08/09/1917 | |
 | Colour Serjeant Yonamu 301 | King's African Rifles | 04/08/1914 | |
 | Serjeant Singano 306 | King's African Rifles | 01/09/1916 | |
 | Lance Corporal Nkomanyama 307 | King's African Rifles | 04/08/1914 | |
 | Sergeant Mafusa 337 | King's African Rifles | 24/07/1916 | |
 | Lance Corporal Yotamu 341 | King's African Rifles | 30/08/1918 | |
 | Private Twiya 349 | King's African Rifles | 11/12/1918 | |
 | Corporal Musa 353 | King's African Rifles | 03/08/1917 | |
 | Serjeant Korando 362 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Chisuze 367 | King's African Rifles | 02/11/1917 | |
 | Lance Corporal Jamali 369 | King's African Rifles | 04/10/1916 | |
 | Private Katopola 384 | King's African Rifles | 19/09/1919 | |
 | Lance Corporal Sumani 389 | King's African Rifles | 07/09/1916 | |
 | Private Stanley 398 | King's African Rifles | 03/10/1917 | |
 | Serjeant Thomas 455 | King's African Rifles | 09/09/1914 | |
 | Private Isaac Manda 495 | King's African Rifles | 01/07/1916 | |
 | Private Nderema 510 | King's African Rifles | 27/07/1917 | |
 | Lance Corporal Mwandinda 525 | King's African Rifles | 11/02/1917 | |
 | Serjeant Manjomeka 535 | King's African Rifles | 04/01/1915 | |
 | Bugler Momadi 538 | King's African Rifles | 15/08/1915 | |
 | Lance Corporal Sobiri 543 | King's African Rifles | 10/07/1916 | |
 | Corporal Kapalamoto 546 | King's African Rifles | 13/07/1918 | |
 | Lance Corporal Jauma 560 | King's African Rifles | 28/07/1916 | |
 | Lance Corporal Saidi 564 | King's African Rifles | 01/01/1918 | |
 | Serjeant Tawabu 566 | King's African Rifles | 04/05/1915 | |
 | Corporal Bwanamakuwa 575 | King's African Rifles | 08/10/1918 | |
 | Private Njolomole 581 | King's African Rifles | 04/05/1917 | |
 | Private January 569 | King's African Rifles | 24/02/1919 | |
 | Private Salamu 606 | King's African Rifles | 03/08/1918 | |
 | Private Habson Baluwa 607 | King's African Rifles | 06/10/1915 | |
 | Private William 615 | King's African Rifles | 26/07/1916 | |
 | Private Tanganyika 619 | King's African Rifles | 20/11/1917 | |
 | Private Chiyesani 621 | King's African Rifles | 11/12/1918 | |
 | Private Mateyo 650 | King's African Rifles | 06/01/1918 | |
 | Private John 656 | King's African Rifles | 24/11/1918 | |
 | Private Ngalande 663 | King's African Rifles | 08/10/1917 | |
 | Private Zimveka 676 | King's African Rifles | 19/07/1918 | |
 | Private Jam 678 | King's African Rifles | 20/02/1917 | |
 | Private Zakaria 705 | King's African Rifles | 29/08/1916 | |
 | Private Aminoni 714 | King's African Rifles | 09/12/1918 | |
 | Private Alick 716 | King's African Rifles | 21/08/1918 | |
 | Private David 723 | King's African Rifles | 06/01/1918 | |
 | Private Chapalapata 724 | King's African Rifles | 06/09/1917 | |
 | Private Eliya 724 | King's African Rifles | 09/09/1914 | |
 | Private Isaac 728 | King's African Rifles | 17/08/1919 | |
 | Private Joseph Kamunda 733 | King's African Rifles | 02/09/1918 | |
 | Private Livemangwe 741 | King's African Rifles | 18/12/1918 | |
 | Private Rotan 748 | King's African Rifles | 30/10/1916 | |
 | Private Titus 751 | King's African Rifles | 09/01/1919 | |
 | Private Yaffett 756 | King's African Rifles | 06/01/1918 | |
 | Private Zuzi 762 | King's African Rifles | 09/09/1914 | |
 | Private Ladu 780 | King's African Rifles | 03/12/1918 | |
 | Private Mpukunya 785 | King's African Rifles | 31/10/1916 | |
 | Private Gowelo 815 | King's African Rifles | 30/08/1918 | |
 | Private Chande 835 | King's African Rifles | 21/01/1919 | |
 | Private Adam 846 | King's African Rifles | 07/08/1916 | |
 | Private Safiana 848 | King's African Rifles | 02/12/1919 | |
 | Private Mbokere 917 | King's African Rifles | 09/10/1918 | |
 | Private Baruti 934 | King's African Rifles | 17/12/1918 | |
 | Private Crown 945 | King's African Rifles | 10/12/1918 | |
 | Private Magora 950 | King's African Rifles | 02/12/1918 | |
 | Private Butawo 952 | King's African Rifles | 01/11/1916 | |
 | Private Sitima 1071 | King's African Rifles | 08/07/1918 | |
 | Private John 1469 | King's African Rifles | 18/09/1918 | |
 | Private Chikosa 1470 | King's African Rifles | 21/07/1917 | |
 | Private Jim 1473 | King's African Rifles | 08/09/1917 | |
 | Private Maglass 1479 | King's African Rifles | 31/03/1919 | |
 | Private Saiti 1502 | King's African Rifles | 24/01/1919 | |
 | Private Magombo 1515 | King's African Rifles | 24/07/1916 | |
 | Private Bwanaisa 1525 | King's African Rifles | 19/02/1919 | |
 | Private Fred 1526 | King's African Rifles | 19/02/1919 | |
 | Corporal Stambuli 2474 | King's African Rifles | 08/12/1918 | |
 | Corporal Maulana 7 | King's African Rifles | 29/03/1917 | |
 | Corporal Bwanali Ali 8 | King's African Rifles | 19/10/1917 | |
 | Corporal Chimwasa 10 | King's African Rifles | 27/09/1917 | |
 | Private Lufani 23 | King's African Rifles | 18/04/1917 | |
 | Corporal Seremani 37 | King's African Rifles | 29/03/1915 | |
 | Private Disi 40 | King's African Rifles | 19/09/1917 | |
 | Private Jabu 43 | King's African Rifles | 18/10/1914 | |
 | Private Bwanado 45 | King's African Rifles | 29/03/1915 | |
 | Private Katona 51 | King's African Rifles | 19/05/1917 | |
 | Private Pagona 52 | King's African Rifles | 05/10/1917 | |
 | Private Matola 56 | King's African Rifles | 20/09/1918 | |
 | Private Kambenje 63 | King's African Rifles | 22/08/1917 | |
 | Private Maida 71 | King's African Rifles | 19/09/1917 | |
 | Private Dauda 73 | King's African Rifles | 30/04/1917 | |
 | Private Nali 74 | King's African Rifles | 13/01/1918 | |
 | Private Wasiri 90 | King's African Rifles | 13/11/1917 | |
 | Private Katembo 112 | King's African Rifles | 18/12/1918 | |
 | Private Imedi 120 | King's African Rifles | 14/07/1917 | |
 | Corporal Wasiri 123 | King's African Rifles | 13/12/1914 | |
 | Private Gomani 132 | King's African Rifles | 14/07/1915 | |
 | Private Isafi 135 | King's African Rifles | 17/11/1916 | |
 | Private Jambo 141 | King's African Rifles | 10/01/1917 | |
 | Private Yasini 154 | King's African Rifles | 11/01/1915 | |
 | Private Maridadi 156 | King's African Rifles | 06/11/1917 | |
 | Corporal Mawire 174 | King's African Rifles | 30/09/1917 | |
 | Private Musa 175 | King's African Rifles | 01/11/1917 | |
 | Sergeant Namporta 184 | King's African Rifles | 02/01/1917 | |
 | Private Lipende 189 | King's African Rifles | 09/10/1917 | |
 | Private Mwenyekonde 193 | King's African Rifles | 16/01/1917 | |
 | Private Binali 194 | King's African Rifles | 16/06/1919 | |
 | Private Ndala 209 | King's African Rifles | 09/10/1917 | |
 | Private Mkawa 226 | King's African Rifles | 19/05/1917 | |
 | Private Layidi 241 | King's African Rifles | 07/10/1914 | |
 | Private Wadi 249 | King's African Rifles | 14/07/1915 | |
 | Private Mjasa 255 | King's African Rifles | 25/04/1917 | |
 | Private Chiwoko 267 | King's African Rifles | 17/10/1917 | |
 | Private Yasini 269 | King's African Rifles | 20/03/1918 | |
 | Private Jela 275 | King's African Rifles | 26/12/1916 | |
 | Private Muhamadi 278 | King's African Rifles | 07/10/1917 | |
 | Private Mwamba 289 | King's African Rifles | 02/01/1918 | |
 | Private Kazembe 296 | King's African Rifles | 18/08/1917 | |
 | Lance Corporal Cannon 406 | King's African Rifles | 18/04/1917 | |
 | Private Gadamika 411 | King's African Rifles | 30/09/1917 | |
 | Private Lazar 414 | King's African Rifles | 06/05/1919 | |
 | Private Rubea 416 | King's African Rifles | 11/12/1916 | |
 | Private Solomon 424 | King's African Rifles | 19/09/1917 | |
 | Corporal Karonga 429 | King's African Rifles | 04/09/1918 | |
 | Private Kaja 432 | King's African Rifles | 28/09/1917 | |
 | Private Reuben 433 | King's African Rifles | 11/12/1916 | |
 | Private Bwanali 436 | King's African Rifles | 07/03/1918 | |
 | Private Tairi 441 | King's African Rifles | 14/07/1915 | |
 | Private Isaac 446 | King's African Rifles | 11/12/1916 | |
 | Private Kangwamba 450 | King's African Rifles | 12/10/1916 | |
 | Corporal Matambo 453 | King's African Rifles | 07/02/1917 | |
 | Private Uledi 461 | King's African Rifles | 05/08/1917 | |
 | Private Yotamu 498 | King's African Rifles | 04/12/1918 | |
 | Private Iback 499 | King's African Rifles | 06/07/1917 | |
 | Private Saliwa 547 | King's African Rifles | 29/09/1917 | |
 | Private Tawakali 548 | King's African Rifles | 25/04/1917 | |
 | Private Ipira 553 | King's African Rifles | 20/07/1917 | |
 | Private Isa 557 | King's African Rifles | 17/10/1917 | |
 | Private Pongolani 558 | King's African Rifles | 30/10/1914 | |
 | Private Isa 568 | King's African Rifles | 05/03/1918 | |
 | Private David 630 | King's African Rifles | 13/05/1917 | |
 | Private Zebedeya 634 | King's African Rifles | 21/12/1917 | |
 | Private Eneya Moto 642 | King's African Rifles | 13/03/1917 | |
 | Private Reben 643 | King's African Rifles | 31/01/1917 | |
 | Private Mawisa 1151 | King's African Rifles | 25/09/1918 | |
 | Private Mtalimanja 1152 | King's African Rifles | 29/09/1918 | |
 | Private Laisoni 1156 | King's African Rifles | 19/09/1917 | |
 | Private Josamu 1157 | King's African Rifles | 07/12/1915 | |
 | Private Table 1158 | King's African Rifles | 26/06/1916 | |
 | Private Simon 1161 | King's African Rifles | 03/05/1917 | |
 | Private Kamowa 1165 | King's African Rifles | 23/04/1917 | |
 | Private Silisa 1169 | King's African Rifles | 16/12/1916 | |
 | Private Malekebu 1170 | King's African Rifles | 16/12/1917 | |
 | Private Bakali 1171 | King's African Rifles | 17/10/1917 | |
 | Private Julius 1173 | King's African Rifles | 06/07/1917 | |
 | Private Mpamanda 1174 | King's African Rifles | 03/06/1917 | |
 | Private Haji 1180 | King's African Rifles | 18/05/1916 | |
 | Private Boil 1188 | King's African Rifles | 25/04/1917 | |
 | Private Mtalika 1189 | King's African Rifles | 20/09/1915 | |
 | Private Katunga 1194 | King's African Rifles | 19/09/1917 | |
 | Private Tabu 1197 | King's African Rifles | 13/12/1915 | |
 | Private Maulana 1198 | King's African Rifles | 13/12/1915 | |
 | Private Table 1200 | King's African Rifles | 19/05/1917 | |
 | Private Katungwe 1203 | King's African Rifles | 06/07/1917 | |
 | Private Sani 1205 | King's African Rifles | 19/09/1917 | |
 | Private Chita 1209 | King's African Rifles | 02/11/1916 | |
 | Private Sawasawa 1213 | King's African Rifles | 02/11/1916 | |
 | Private James 1214 | King's African Rifles | 13/01/1917 | |
 | Private Napukeni 1221 | King's African Rifles | 17/10/1917 | |
 | Private Kochoka 1226 | King's African Rifles | 06/09/1918 | |
 | Private Wasi 1230 | King's African Rifles | 26/09/1917 | |
 | Private Abundu 1239 | King's African Rifles | 23/09/1917 | |
 | Private Mwamadi 1248 | King's African Rifles | 16/11/1917 | |
 | Private Ngetenda 1262 | King's African Rifles | 13/03/1917 | |
 | Private Mwamadi 1264 | King's African Rifles | 10/09/1917 | |
 | Private Chimala 1267 | King's African Rifles | 16/11/1919 | |
 | Private Masudi 1320 | King's African Rifles | 04/10/1918 | |
 | Private Hamisi 1321 | King's African Rifles | 18/05/1916 | |
 | Private Aimani 1324 | King's African Rifles | 30/06/1918 | |
 | Private Makawa 1329 | King's African Rifles | 24/04/1918 | |
 | Private Hamissi 1332 | King's African Rifles | 25/04/1918 | |
 | Private Salimu 1333 | King's African Rifles | 11/12/1916 | |
 | Private William 1344 | King's African Rifles | 05/11/1918 | |
 | Private Asani 1345 | King's African Rifles | 08/09/1918 | |
 | Private Moses 1347 | King's African Rifles | 27/11/1915 | |
 | Private Bulliani 1402 | King's African Rifles | 03/10/1917 | |
 | Private Semieri 1406 | King's African Rifles | 10/04/1917 | |
 | Private Isaac 1415 | King's African Rifles | 03/01/1917 | |
 | Private Ogunleye Ijesha 7091 | Nigeria Regiment, W.A.F.F. | 16/02/1918 | |
 | Private Abijuto Dongo 7852 | King's African Rifles | 22/05/1918 | |
 | Corporal Machende 3148 | King's African Rifles | 21/05/1918 | |
 | Private Kanakoka 4355 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Corporal Juina 28 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Lance Corporal Kanja 4214 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Cheiveti 3160 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Mamadi 4478 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Temu 4102 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Dibulupe 4253 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Pitala 3724 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Shawhonza | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Benjamin Fololita 4236 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Lance Corporal Andrew 536 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Lance Corporal Masta 962 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Matina 6045 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Kandendere 4223 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Ndalamu 4194 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Kaunjadu 6087 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Mafikenifundamisor 6076 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Private Sumati 3249 | King's African Rifles | 05/05/1918 | |
 | Carrier Owundo KSU/7781 | East African Military Labour Bureau | 25/05/1916 | |
 | Carrier Ondego Agwando KSU/300071 | East African Military Labour Bureau | 29/05/1916 | |
 | Carrier Aunda Alieh KSU/300087 | East African Military Labour Bureau | 30/05/1916 | |
 | Carrier Ouma Anoda KSU/03967 | East African Military Labour Bureau | 29/05/1916 | |
 | Carrier Ogeada KSU/9745 | East African Military Labour Bureau | 30/05/1916 | |
 | Carrier Tagal Ouana KSU/03676 | East African Military Labour Bureau | 30/05/1916 | |
 | Carrier Nyakaka KSU/8676 | East African Military Labour Bureau | 26/05/1916 | |
 | Carrier Juma Bin Faki KSU/02213 | East African Military Labour Bureau | 28/05/1916 | |
 | Carrier Omoyi Dworo KSU/13150 | East African Military Labour Bureau | 27/05/1916 | |
 | Carrier Okodo KSU/03403 | East African Military Labour Bureau | 30/05/1916 | |
 | Private Pierce 1723 | King's African Rifles | 01/06/1916 | |
 | Carrier Orunganga Ombori KSU/300270 | East African Military Labour Bureau | 08/06/1916 | |
 | Carrier Ovur Oggar KSU/8230 | East African Military Labour Bureau | 08/06/1916 | |
 | Carrier Goyo Bicar KSU/300325 | East African Military Labour Bureau | 06/06/1916 | |
 | Carrier Alla KSU/300102 | East African Military Labour Bureau | 06/06/1916 | |
 | Carrier Jari NBI/8838 | East African Military Labour Bureau | 07/06/1916 | |
 | Carrier Neweya NBI/07792 | East African Military Labour Bureau | 07/06/1916 | |
 | Carrier Oketch Okello KSU/11898 | East African Military Labour Bureau | 07/06/1916 | |
 | Carrier Warnbuya NBI/11628 | East African Military Labour Bureau | 09/06/1916 | |
 | Carrier Mangola KSU/0520 | East African Military Labour Bureau | 09/06/1916 | |
 | Carrier Osagi KSU/300228 | East African Military Labour Bureau | 09/06/1916 | |
 | Carrier Majiabad MCH/03178 | East African Military Labour Bureau | 10/06/1916 | |
 | Carrier Ongoga Omolo KSU/04612 | East African Military Labour Bureau | 12/06/1916 | |
 | Carrier Voroia VOI/179 | East African Military Labour Bureau | 11/06/1916 | |
 | Carrier Kuvanoki Wanjoki NBI/07214 | East African Military Labour Bureau | 12/06/1916 | |
 | Scout Hamisi Bin Ali 26 | East African Military Labour Bureau | 12/06/1916 | |
 | Carrier Yango | East African Military Labour Bureau | 06/06/1916 | |
 | Carrier Makinyenge Shahi 3220 | East African Military Labour Bureau | 28/05/1916 | |
 | Carrier Andaga Nyanjoe KSU/300261 | East African Military Labour Bureau | 28/05/1916 | |
 | Carrier Oboyon URB/1724 | East African Military Labour Bureau | 31/05/1916 | |
 | Private Wasanji 2877 | King's African Rifles | 17/06/1916 | |
 | Carrier Ohoth Agaya KSU/13221 | East African Military Labour Bureau | 16/06/1916 | |
 | Carrier Talikia MSA/104133 | East African Military Labour Bureau | 16/06/1916 | |
 | Carrier Nikola MCH/102222 | East African Military Labour Bureau | 13/06/1916 | |
 | Carrier Dhobi NBI/012 | East African Military Labour Bureau | 13/06/1916 | |
 | Carrier Odati Oloch KSU/09834 | East African Military Labour Bureau | 15/06/1916 | |
 | Scout Mwereza Bin Dandi 33 | East African Military Labour Bureau | 29/03/1916 | |
 | Scout Musa Bin Ali 94 | East African Intelligence Department | 09/06/1916 | |
 | Scout Salim Bin Adi 74 | East African Intelligence Department | 09/06/1916 | |
 | Carrier Girambu KSU/05822 | East African Military Labour Bureau | 18/06/1916 | |
 | Carrier Otieno KSU/09816 | East African Military Labour Bureau | 18/06/1916 | |
 | Carrier Mangabi MCH/105168 | East African Military Labour Bureau | 16/06/1916 | |
 | Carrier Maria Wasaki KSU/06122 | East African Military Labour Bureau | 27/05/1916 | |
 | Carrier Olong URB/1862 | East African Military Labour Bureau | 27/05/1916 | |
 | Carrier Alli Abdullah MSA/3282 | East African Military Labour Bureau | 10/06/1916 | |
 | Stretcher Bearer Frazaki Ali MSA/01311 | East African Military Labour Bureau | 15/06/1916 | |
 | Carrier Kaman NBI/16451 | East African Military Labour Bureau | 19/06/1916 | |
 | Porter Etieka MCH/104633 | East African Military Labour Bureau | 23/06/1916 | |
 | Porter Juma NBS/92 | East African Military Labour Bureau | 19/06/1916 | |
 | Scout Asinthe 145 | East African Intelligence Department | 25/06/1916 | |
 | Carrier Ochieng Osoda KSU/04899 | East African Military Labour Bureau | 22/06/1916 | |
 | Machine Gun Porter Jama Bin Nair 9962 | East African Military Labour Bureau | 18/06/1916 | |
 | Carrier Nyoni Onuru KSU/300518 | East African Military Labour Bureau | 22/06/1916 | |
 | Carrier Oburu Opeya KSU/300104 | East African Military Labour Bureau | 22/06/1916 | |
 | Carrier Oboth Olu KSU/300202 | East African Military Labour Bureau | 22/06/1916 | |
 | Carrier Nunichi NBI/07875 | East African Military Labour Bureau | 28/06/1916 | |
 | Porter Naboi Zin NBI/0841 | East African Military Labour Bureau | 13/06/1916 | |
 | Porter Salenda | East African Military Labour Bureau | 24/06/1916 | |
 | Porter Byagevoa | East African Military Labour Bureau | 23/06/1916 | |
 | Porter Doiga NBI/14150 | East African Military Labour Bureau | 28/06/1916 | |
 | Porter Avvie NBI/893 | East African Military Labour Bureau | 28/06/1916 | |
 | Porter Ochado KSU/03332 | East African Military Labour Bureau | 28/06/1916 | |
 | Porter Kepanga MCH/102448 | East African Military Labour Bureau | 26/06/1916 | |
 | Porter Aloch KSU/08878 | East African Military Labour Bureau | 26/06/1916 | |
 | Porter Kechola KSU/500377 | East African Military Labour Bureau | 26/06/1916 | |
 | Porter Nyonori Obada KSU/300189 | East African Military Labour Bureau | 26/06/1916 | |
 | Porter Komia MCH/103134 | East African Military Labour Bureau | 26/06/1916 | |
 | Stretcher Bearer Belchel Bin Juma NBI/13348 | East African Military Labour Bureau | 20/06/1916 | |
 | Machine Gun Porter Oguika KSU/8630 | East African Military Labour Bureau | 20/06/1916 | |
 | Carrier Abdulla MCH/107854 | East African Military Labour Bureau | 22/06/1917 | |
 | Lance Corporal Zaid Saleem 7673 | Arab Rifles | 24/10/1916 | |
 | Porter Amba NBI/8455 | East African Military Labour Bureau | 18/11/1916 | |
 | Porter Wahoma Wangobe VOI/400175 | East African Military Labour Bureau | 03/11/1916 | |
 | Carrier Msanga Upenga | East African Military Labour Bureau | 10/11/1916 | |
 | Carrier Mwingu Tossha 29 | East African Military Labour Bureau | 28/11/1916 | |
 | Carrier Oguta Osamba KSU/304357 | East African Military Labour Bureau | 26/11/1916 | |
 | Carrier Kanoki Newungi KSU/011630 | East African Military Labour Bureau | 26/11/1916 | |
 | Carrier Holiwa Jagvir NBI/07692 | East African Military Labour Bureau | 29/11/1916 | |
 | Carrier Dundo Angara NBI/7881 | East African Military Labour Bureau | 27/11/1916 | |
 | Armed Scout Kidogobasi Bin Kidudu 754 | East African Intelligence Department | 01/12/1916 | |
 | Carrier Ungulla KSU/305690 | East African Military Labour Bureau | 24/11/1916 | |
 | Porter Saifu MCH/122015 | East African Military Labour Bureau | 23/11/1916 | |
 | Machine Gun Porter Athai KSU/305065 | East African Military Labour Bureau | 23/11/1916 | |
 | Porter Shongo MCH/115574 | East African Military Labour Bureau | 23/11/1916 | |
 | Porter Okimba Owar KSU/304699 | East African Military Labour Bureau | 21/11/1916 | |
 | Porter Salim MSA/120853 | East African Military Labour Bureau | 21/11/1916 | |
 | Machine Gun Porter Badirio KSU/305616 | East African Military Labour Bureau | 28/11/1916 | |
 | Porter Mohamedi MCH/120844 | East African Military Labour Bureau | 24/11/1916 | |
 | Porter Safire SAM/611188 | East African Military Labour Bureau | 28/10/1916 | |
 | Porter Hapota SAM/611262 | East African Military Labour Bureau | 04/11/1916 | |
 | Porter Abdulla SAM/611063 | East African Military Labour Bureau | 31/10/1916 | |
 | Porter Kumpkire SAM/611139 | East African Military Labour Bureau | 12/11/1916 | |
 | Stretcher Bearer Amasi MSA/0183 | East African Military Labour Bureau | 12/11/1916 | |
 | Porter Munyad KSU/304349 | King's African Rifles | 04/12/1916 | |
 | Porter Bembe Faume MCH/124638 | East African Military Labour Bureau | 03/12/1916 | |
 | Porter Mlekwaneman Lukinde ARU/203892 | East African Military Labour Bureau | 29/11/1916 | |
 | Porter Gooda Odars KSU/08330 | East African Military Labour Bureau | 29/11/1916 | |
 | Porter Oduka Odonga KSU/09801 | East African Military Labour Bureau | 29/11/1916 | |
 | Stretcher Bearer Mzee Bin Hamisi Z/93 or Z/95 | East African Military Labour Bureau | 29/09/1916 | |
 | Private Juma Bin Abdulla 3746 | King's African Rifles | 08/12/1916 | |
 | Private Joseph Makasu 4475 | King's African Rifles | 08/12/1916 | |
 | Private Juma Arap Kellas 5911 | King's African Rifles | 05/12/1916 | |
 | Porter Temabi | East African Military Labour Bureau | 10/12/1916 | |
 | Recruit Rukala Faune | King's African Rifles | 11/12/1916 | |
 | Private Sani 1895 | King's African Rifles | 10/12/1916 | |
 | Porter Paske NBI/16515 | East African Military Labour Bureau | 13/12/1916 | |
 | Driver Wazera Ondite B/140 | East African Mechanical Transport Corps | 09/12/1916 | |
 | Recruit Sultan Puga | King's African Rifles | 12/12/1916 | |
 | Recruit Mohammed Abdulla | King's African Rifles | 13/12/1916 | |
 | Scout Mohamadi 582 | East African Scouts | 04/12/1916 | |
 | Porter Ochiin KSU/13034 | East African Military Labour Bureau | 31/10/1916 | |
 | Porter Mokamedi Baroka MSA/503793 | East African Military Labour Bureau | 01/12/1916 | |
 | Porter Morabo Gunbi NBI/10981 | East African Military Labour Bureau | 01/12/1916 | |
 | Porter Mokonosita SAM/622426 | East African Military Labour Bureau | 08/12/1916 | |
 | Porter Saline DAR/709789 | East African Military Labour Bureau | 08/12/1916 | |
 | Porter Mgeny KSU/07213 | East African Military Labour Bureau | 08/12/1916 | |
 | Porter Hamisi Obea MSA/503829 | East African Military Labour Bureau | 27/11/1916 | |
 | Porter Suliman SAM/611061 | East African Military Labour Bureau | 26/11/1916 | |
